Přehled největších zemětřesení v historii

Velká zemětřesení v historii (chonologicky)

Velká zemětřesení v historii (chonologicky)
Rok Lokalita Počet obětí Stupeň podle Richterovy stupnice
856 Írán 200 000 neznámá
893 Írán 150 000 neznámá
1138 Aleppo (Sýrie) 230 000 neznámá
1201 severní Egypt 1 100 000 nznámá
1268 Malá Asie, Sicílie 60 000 neznámá
1290 Chi-li (Čína) 100 000 neznámá
1556 Šan-si (Čína) 830 000 neznámá
1667 Kavkaz 80 000 neznámá
1693 Sicílie (Itálie) 60 000 neznámá
1727 Írán 77 000 neznámá
1737 Kalkata (Indie) 300 000 neznámá
1755 Lisabon (Portugalsko) 70 000 8,7
1783 Kalábrie (Itálie) 50 000 neznámá

Nejničivější zemětřesení od roku 1900 podle počtu obětí

Nejničivější zemětřesení od roku 1900 podle počtu obětí
Rok Lokalita Počet obětí Stupeň podle Richterovy stupnice
2004 Sumatra 283 106 9,1
1976 Tang-šan (Čína) 255 000 (neoficiálně) 7,5
1920 Haiyuan Ningxia (Čína) 200 000 7,8
1923 Kanto (Japonsko) 142 800 7,9
1948 Turkmenistán 110 000 7,3
2005 Pakistán 86 000 7,6
1908 Messina (Itálie) 72 000 7,2
1970 Peru 70 000 7,9
1990 západní Írán 40-50 000 7,4
1927 Gansu (Čína) 40 900 7,6
1939 Erzincan (Turecko) 32 700 7,8
1915 Avezzano (Itálie) 32 610 7,0
2003 jihovýchodní Írán 31 000 6,6
1935 Pákistán, Indie 30 000 7,6
1939 Chile 28 000 7,8
1988 Arménie 25 000 6,8
1976 Guatemala 23 000 7,5
2001 Guajar (Indie) 20 085 7,5
1974 Čína 20 000 6,8
1906 Valparaiso (Chile) 20 000 8,2
1905 Kangra (Indie) 19 000 7,5
1999 Turecko 17 118 7,6
1978 Írán 15 000 7,8
1960 Maroko 12-15 000 5,7
1962 Írán 12 225 7,1

Reklama